Τύπος | Θερμική Ισχύς | Παροχή | Τάση | Μοτέρ | ||||
Mcal/h | KW | Kg | V | W | ||||
min | max | min | max | min | max | |||
MAX 1 | 15.30 | 35.70 | 17.60 | 41.40 | 1.5 | 3.5 | 230 | 75 |
MAX 1 R | 15.30 | 35.70 | 17.60 | 41.40 | 1.5 | 3.5 | 230 | 75 |
MAX 4 | 17.34 | 51.. | 20.00 | 59.00 | 1.7 | 5.0 | 230 | 75 |
MAX 8 | 40.80 | 90.78 | 47.00 | 105.00 | 4.0 | 8.9 | 230 | 100 |
MAX 12 | 52.00 | 112.20 | 60.00 | 130.00 | 5.1 | 11.0 | 230 | 130 |
MAX 15 | 63.24 | 163.80 | 73.40 | 190.00 | 6.2 | 16.0 | 230 | 130 |
MAX 20 | 74.46 | 204.00 | 86.40 | 237.00 | 7.3 | 20.0 | 230 | 200 |
MAX 30 | 94.86 | 275.40 | 110.00 | 319.00 | 9.3 | 27.0 | 230 | 250 |
MAX P 15 AB | 66.30 | 163.80 | 77.00 | 190.00 | 6.5 | 16.0 | 230 | 130 |
MAX 25 AB | 87.72 | 259.08 | 102.00 | 300.00 | 8.6 | 25.4 | 230 | 250 |
Η σειρά των καυστήρων πετρελαίου εχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σημερινών συστημάτων θέρμανσης τόσο στον οικιακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα. Οι καυστήρες αυτοί λειτουργούν χάρη στη νέα τεχνολογία αερισμού και μίξεως αέρος - πετρελαίου, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση, σταθερή καύση και υψηλή απόδοση. |